B4travel SIM-Karte Geschwindigkeitstest Ergebnisse
Reale 5G-Geschwindigkeitsdaten aus 9 Ländern
Unsere Geschwindigkeitstest-Ergebnisse werden von echten Reisenden gesammelt, die B4travel SIM-Karten unter alltäglichen Bedingungen nutzen. Jeder Test wird mit der Speedtest by Ookla Anwendung an verschiedenen Standorten durchgeführt, darunter Flughäfen, Bahnhöfe, Stadtzentren, Einkaufsviertel, Hotels und beliebte Touristenattraktionen. Die Daten spiegeln die tatsächlichen Download-Geschwindigkeiten in lokalen Mobilfunknetzen wider und bieten ein ehrliches Bild dessen, was Sie auf Reisen erwarten können. Alle Tests werden auf 5G-fähigen Geräten durchgeführt, wo 5G-Abdeckung verfügbar ist, und fallen auf 4G/LTE in Gebieten ohne 5G-Infrastruktur zurück. Unsere Datenbank umfasst derzeit über 86 Geschwindigkeitstest-Ergebnisse in 9 Ländern und Gebieten, wobei die Daten kontinuierlich aktualisiert werden, wenn mehr Reisende ihre Erfahrungen teilen. Diese Ergebnisse zeigen, dass B4travel SIM-Karten durchgehend schnelle, zuverlässige Konnektivität in Asien-Pazifik, Europa und Ozeanien bieten.
Japan 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
Südkorea 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
Taiwan 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
China 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
Macau 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
Malaysia 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
Australien 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
Schweiz 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
Neuseeland 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| Stadt | Geschwindigkeit | 5G | Datum |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
Häufig gestellte Fragen
Welche Geschwindigkeiten kann ich mit einer B4travel SIM-Karte erwarten?
B4travel SIM-Karten liefern Geschwindigkeiten von 17 Mbps bis 198 Mbps, abhängig von Land und Standort. In Taiwan liegen die Durchschnittsgeschwindigkeiten bei etwa 168 Mbps im Chunghwa Telecom 5G-Netz. In Japan betragen die Durchschnittsgeschwindigkeiten ca. 75 Mbps bei NTT Docomo. Australien erreicht durchschnittlich 175 Mbps im Telstra 5G-Netz.
Unterstützt B4travel 5G-Netze?
Ja, B4travel SIM-Karten unterstützen 5G-Netze in den meisten Reisezielen. Unsere Geschwindigkeitstests bestätigen 5G-Konnektivität in Japan (NTT Docomo), Korea (SK Telecom), Taiwan (Chunghwa Telecom), China (China Mobile), Macau (CTM), Malaysia (CelcomDigi), Australien (Telstra) und der Schweiz (Swisscom).
Wie werden die Geschwindigkeitstests durchgeführt?
Die Geschwindigkeitstests werden von echten Reisenden mit der Speedtest by Ookla App unter realen Bedingungen an verschiedenen Standorten durchgeführt, darunter Flughäfen, Bahnhöfe, Stadtzentren, Hotels und Touristenattraktionen. Die Tests messen die Download-Geschwindigkeiten im lokalen Mobilfunknetz.
Welches Land hat die schnellsten B4travel-Geschwindigkeiten?
Malaysia verzeichnete die höchste Einzelgeschwindigkeit mit 198 Mbps (KL Petaling Street im CelcomDigi 5G-Netz). Taiwan hat die höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten mit etwa 168 Mbps an 13 Standorten im Chunghwa Telecom 5G-Netz. Australien schneidet ebenfalls hervorragend ab mit durchschnittlich 175 Mbps im Telstra 5G-Netz.