Risultati dei Test di Velocità SIM B4travel
Dati reali sulla velocità 5G da 9 paesi
I nostri risultati dei test di velocità sono raccolti da viaggiatori reali che utilizzano le SIM B4travel in condizioni quotidiane. Ogni test viene condotto utilizzando l'applicazione Speedtest by Ookla in varie località tra cui aeroporti, stazioni ferroviarie, centri città, quartieri commerciali, hotel e attrazioni turistiche popolari. I dati riflettono le velocità di download effettive riscontrate sulle reti degli operatori locali, fornendo un quadro onesto di ciò che puoi aspettarti durante i viaggi. Tutti i test vengono eseguiti su dispositivi compatibili con il 5G dove la copertura 5G è disponibile, passando al 4G/LTE nelle aree senza infrastruttura 5G. Il nostro database copre attualmente oltre 86 risultati di test di velocità in 9 paesi e territori, con dati continuamente aggiornati man mano che più viaggiatori condividono le loro esperienze. Questi risultati dimostrano che le SIM B4travel offrono costantemente una connettività veloce e affidabile in Asia-Pacifico, Europa e Oceania.
Giappone 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
Corea 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
Taiwan 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
Cina 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
Macao 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
Malesia 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
Australia 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
Svizzera 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
Nuova Zelanda 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| Città | Velocità | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
Domande Frequenti
Quali velocità posso aspettarmi da una SIM B4travel?
Le SIM B4travel offrono velocità che vanno da 17 Mbps a 198 Mbps a seconda del paese e della posizione. A Taiwan, le velocità medie sono di circa 168 Mbps sulla rete 5G di Chunghwa Telecom. In Giappone, le velocità medie sono di circa 75 Mbps su NTT Docomo. L'Australia raggiunge una media di 175 Mbps sulla rete 5G di Telstra.
B4travel supporta le reti 5G?
Sì, le SIM B4travel supportano le reti 5G nella maggior parte delle destinazioni. I nostri test di velocità confermano la connettività 5G in Giappone (NTT Docomo), Corea (SK Telecom), Taiwan (Chunghwa Telecom), Cina (China Mobile), Macao (CTM), Malesia (CelcomDigi), Australia (Telstra) e Svizzera (Swisscom).
Come vengono condotti i test di velocità?
I test di velocità vengono condotti da viaggiatori reali utilizzando l'app Speedtest by Ookla in condizioni reali in varie località tra cui aeroporti, stazioni ferroviarie, centri città, hotel e attrazioni turistiche. I test misurano le velocità di download sulla rete dell'operatore locale.
Quale paese ha le velocità B4travel più elevate?
La Malesia ha registrato la velocità singola più alta a 198 Mbps (KL Petaling Street sulla rete 5G CelcomDigi). Taiwan ha le velocità medie più alte con circa 168 Mbps in 13 località sulla rete 5G di Chunghwa Telecom. Anche l'Australia ottiene risultati eccellenti con una media di 175 Mbps sulla rete 5G di Telstra.