Keputusan Ujian Kelajuan Kad SIM B4travel
Data kelajuan 5G dunia sebenar dari 9 negara
Keputusan ujian kelajuan kami dikumpulkan daripada pelancong sebenar yang menggunakan kad SIM B4travel dalam keadaan harian. Setiap ujian dijalankan menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla di pelbagai lokasi termasuk lapangan terbang, stesen kereta api, pusat bandar, kawasan membeli-belah, hotel, dan tarikan pelancong popular. Data ini mencerminkan kelajuan muat turun sebenar yang dialami pada rangkaian pembawa tempatan, memberikan gambaran jujur tentang apa yang boleh anda jangkakan semasa melancong. Semua ujian dilakukan pada peranti berkemampuan 5G di mana liputan 5G tersedia, bertukar kepada 4G/LTE di kawasan tanpa infrastruktur 5G. Pangkalan data kami kini merangkumi lebih daripada 86 keputusan ujian kelajuan merentasi 9 negara dan wilayah, dengan data yang dikemas kini secara berterusan apabila lebih ramai pelancong berkongsi pengalaman mereka. Keputusan ini menunjukkan bahawa kad SIM B4travel secara konsisten memberikan sambungan yang pantas dan boleh dipercayai merentasi Asia-Pasifik, Eropah, dan Oceania.
Jepun 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
Korea 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
Taiwan 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
China 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
Macau 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
Malaysia 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
Australia 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
Switzerland 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
New Zealand 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| Bandar | Kelajuan | 5G | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
Soalan Lazim
Berapa kelajuan yang boleh saya jangkakan daripada kad SIM B4travel?
Kad SIM B4travel memberikan kelajuan antara 17Mbps hingga 198Mbps bergantung pada negara dan lokasi. Di Taiwan, kelajuan purata sekitar 168Mbps pada rangkaian Chunghwa Telecom 5G. Di Jepun, kelajuan purata kira-kira 75Mbps pada NTT Docomo. Australia purata 175Mbps pada Telstra 5G.
Adakah B4travel menyokong rangkaian 5G?
Ya, kad SIM B4travel menyokong rangkaian 5G di kebanyakan destinasi. Ujian kelajuan kami mengesahkan sambungan 5G di Jepun (NTT Docomo), Korea (SK Telecom), Taiwan (Chunghwa Telecom), China (China Mobile), Macau (CTM), Malaysia (CelcomDigi), Australia (Telstra), dan Switzerland (Swisscom).
Bagaimana ujian kelajuan dijalankan?
Ujian kelajuan dijalankan oleh pelancong sebenar menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla dalam keadaan dunia sebenar di pelbagai lokasi termasuk lapangan terbang, stesen kereta api, pusat bandar, hotel, dan tarikan pelancong. Ujian mengukur kelajuan muat turun pada rangkaian pembawa tempatan.
Negara mana yang mempunyai kelajuan B4travel terpantas?
Malaysia mencatatkan kelajuan tunggal tertinggi pada 198Mbps (KL Petaling Street pada CelcomDigi 5G). Taiwan mempunyai kelajuan purata tertinggi kira-kira 168Mbps di 13 lokasi pada Chunghwa Telecom 5G. Australia juga berprestasi sangat baik dengan purata 175Mbps pada Telstra 5G.