Uji kecepatan
Lihat seberapa cepat SIM perjalanan 5G kami sesungguhnya bekerja.
Hasil uji kecepatan kami dikumpulkan dari pelancong sungguhan yang menggunakan kartu SIM B4travel dalam kondisi sehari-hari.
Setiap uji dilakukan menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla di berbagai lokasi termasuk bandara,
stasiun kereta, pusat kota, kawasan perbelanjaan, hotel, dan tempat wisata populer. Data mencerminkan
kecepatan unduh aktual yang dialami pada jaringan operator lokal, memberikan gambaran jujur tentang apa yang dapat Anda
harapkan saat bepergian. Semua uji dilakukan pada perangkat berkemampuan 5G di tempat cakupan 5G tersedia, dan beralih
ke 4G/LTE di area tanpa infrastruktur 5G. Basis data kami saat ini mencakup lebih dari 86 hasil uji kecepatan
di 9 negara dan wilayah, dengan data yang terus diperbarui seiring lebih banyak pelancong berbagi pengalaman mereka.
Hasil ini menunjukkan bahwa kartu SIM B4travel secara konsisten menghadirkan konektivitas yang cepat dan andal di
Asia-Pasifik, Eropa, dan Oseania.
Jepang
NTT Docomo / KDDI / Softbank Terakhir diperbarui: 2025-03
160Maks Mbps
93Rata-rata Mbps
20Kota Diuji
20Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| Osaka Daimaru | 160Mbps | Ya | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | Ya | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | Ya | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | Ya | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | Ya | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | Ya | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | Ya | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | Ya | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | Ya | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | Ya | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | Ya | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | Ya | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | Ya | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | Ya | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | Ya | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | Ya | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | Ya | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | Ya | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | Ya | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | Ya | 2025-02 |
Korea
SK Telecom Terakhir diperbarui: 2025-06
153Maks Mbps
127Rata-rata Mbps
2Kota Diuji
2Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| Busan | 153Mbps | Ya | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | Ya | 2025-03 |
Taiwan
Chunghwa Telecom Terakhir diperbarui: 2025-09
191Maks Mbps
168Rata-rata Mbps
13Kota Diuji
13Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| Taoyuan Airport | 191Mbps | Ya | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | Ya | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | Ya | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | Ya | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | Ya | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | Ya | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | Ya | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | Ya | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | Ya | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | Ya | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | Ya | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | Ya | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | Ya | 2025-09 |
Tiongkok
China Mobile / China Telecom / China Unicom Terakhir diperbarui: 2026-01
179Maks Mbps
121Rata-rata Mbps
9Kota Diuji
8Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| Chongqing City | 179Mbps | Ya | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | Ya | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | Ya | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | Ya | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | Ya | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | Ya | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | Ya | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | Ya | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | — | 2025-03 |
Makau
CTM Terakhir diperbarui: 2025-03
151Maks Mbps
82Rata-rata Mbps
20Kota Diuji
20Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | Ya | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | Ya | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | Ya | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | Ya | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | Ya | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | Ya | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | Ya | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | Ya | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | Ya | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | Ya | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | Ya | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | Ya | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | Ya | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | Ya | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | Ya | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | Ya | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | Ya | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | Ya | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | Ya | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | Ya | 2025-03 |
Malaysia
CelcomDigi Terakhir diperbarui: 2025-02
198Maks Mbps
198Rata-rata Mbps
1Kota Diuji
1Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| KL Petaling Street | 198Mbps | Ya | 2025-02 |
Australia
Telstra Terakhir diperbarui: 2025-03
196Maks Mbps
175Rata-rata Mbps
3Kota Diuji
3Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| Hobart | 196Mbps | Ya | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | Ya | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | Ya | 2025-02 |
Swiss
Swisscom Terakhir diperbarui: 2026-02
184Maks Mbps
108Rata-rata Mbps
6Kota Diuji
6Lokasi 5G
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
| Zurich Airport | 184Mbps | Ya | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | Ya | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | Ya | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | Ya | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | Ya | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | Ya | 2026-02 |
Perlu diketahui Pertanyaan yang sering diajukan.
Berapa kecepatan yang bisa saya harapkan dari kartu SIM B4travel?
Kartu SIM B4travel memberikan kecepatan mulai dari 17Mbps hingga 198Mbps tergantung negara dan lokasi. Di Taiwan, kecepatan rata-rata sekitar 168Mbps di jaringan Chunghwa Telecom 5G. Di Jepang, kecepatan rata-rata sekitar 75Mbps di NTT Docomo. Australia rata-rata 175Mbps di Telstra 5G.
Apakah B4travel mendukung jaringan 5G?
Ya, kartu SIM B4travel mendukung jaringan 5G di sebagian besar destinasi. Uji kecepatan kami mengonfirmasi konektivitas 5G di Jepang (NTT Docomo), Korea (SK Telecom), Taiwan (Chunghwa Telecom), Tiongkok (China Mobile), Makau (CTM), Malaysia (CelcomDigi), Australia (Telstra), dan Swiss (Swisscom).
Bagaimana uji kecepatan dilakukan?
Uji kecepatan dilakukan oleh pelancong sungguhan menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla dalam kondisi nyata di berbagai lokasi termasuk bandara, stasiun kereta, pusat kota, hotel, dan tempat wisata. Uji mengukur kecepatan unduh pada jaringan operator lokal.
Negara mana yang memiliki kecepatan B4travel tercepat?
Malaysia mencatat kecepatan tunggal tertinggi 198Mbps (KL Petaling Street di CelcomDigi 5G). Taiwan memiliki kecepatan rata-rata tertinggi sekitar 168Mbps di 13 lokasi pada Chunghwa Telecom 5G. Australia juga berkinerja sangat baik dengan rata-rata 175Mbps di Telstra 5G.