Hasil Uji Kecepatan Kartu SIM B4travel
Data kecepatan 5G dunia nyata dari 9 negara
Hasil uji kecepatan kami dikumpulkan dari wisatawan sungguhan yang menggunakan kartu SIM B4travel dalam kondisi sehari-hari. Setiap pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla di berbagai lokasi termasuk bandara, stasiun kereta, pusat kota, kawasan perbelanjaan, hotel, dan tempat wisata populer. Data ini mencerminkan kecepatan unduh aktual yang dialami pada jaringan operator lokal, memberikan gambaran jujur tentang apa yang dapat Anda harapkan saat bepergian. Semua pengujian dilakukan pada perangkat berkemampuan 5G di mana jangkauan 5G tersedia, beralih ke 4G/LTE di area tanpa infrastruktur 5G. Basis data kami saat ini mencakup lebih dari 86 hasil uji kecepatan di 9 negara dan wilayah, dengan data yang terus diperbarui seiring lebih banyak wisatawan berbagi pengalaman mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa kartu SIM B4travel secara konsisten memberikan konektivitas yang cepat dan andal di Asia-Pasifik, Eropa, dan Oseania.
Jepang 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
Korea 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
Taiwan 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
Tiongkok 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
Makau 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
Malaysia 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
Australia 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
Swiss 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
Selandia Baru 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| Kota | Kecepatan | 5G | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa kecepatan yang bisa saya harapkan dari kartu SIM B4travel?
Kartu SIM B4travel memberikan kecepatan mulai dari 17Mbps hingga 198Mbps tergantung pada negara dan lokasi. Di Taiwan, kecepatan rata-rata sekitar 168Mbps pada jaringan Chunghwa Telecom 5G. Di Jepang, kecepatan rata-rata sekitar 75Mbps pada NTT Docomo. Australia rata-rata 175Mbps pada Telstra 5G.
Apakah B4travel mendukung jaringan 5G?
Ya, kartu SIM B4travel mendukung jaringan 5G di sebagian besar tujuan. Uji kecepatan kami mengonfirmasi konektivitas 5G di Jepang (NTT Docomo), Korea (SK Telecom), Taiwan (Chunghwa Telecom), Tiongkok (China Mobile), Makau (CTM), Malaysia (CelcomDigi), Australia (Telstra), dan Swiss (Swisscom).
Bagaimana uji kecepatan dilakukan?
Uji kecepatan dilakukan oleh wisatawan sungguhan menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla dalam kondisi nyata di berbagai lokasi termasuk bandara, stasiun kereta, pusat kota, hotel, dan tempat wisata. Pengujian mengukur kecepatan unduh pada jaringan operator lokal.
Negara mana yang memiliki kecepatan B4travel tercepat?
Malaysia mencatat kecepatan tertinggi sebesar 198Mbps (KL Petaling Street pada CelcomDigi 5G). Taiwan memiliki kecepatan rata-rata tertinggi sekitar 168Mbps di 13 lokasi pada Chunghwa Telecom 5G. Australia juga berkinerja sangat baik dengan rata-rata 175Mbps pada Telstra 5G.