B4travel SIM 卡速度測試結果
來自 9 個國家嘅真實 5G 速度數據
我哋嘅速度測試結果係由真實旅客喺日常環境下使用 B4travel SIM 卡所收集。每次測試都係用 Speedtest by Ookla 應用程式,喺唔同地點進行,包括機場、火車站、市中心、商業區、酒店同熱門旅遊景點。數據反映喺當地電訊商網絡上嘅實際 下載速度,真實呈現你旅行時可以預期嘅網速。所有測試都係用支援 5G 嘅裝置進行,喺有 5G 覆蓋嘅地方會連接 5G,冇 5G 基建嘅地區就會用返 4G/LTE。我哋嘅資料庫目前涵蓋 9 個國家同地區超過 86 項速度測試結果,數據會持續更新。呢啲結果 證明 B4travel SIM 卡喺亞太、歐洲同大洋洲都能夠持續提供快速、穩定嘅網絡連線。
日本 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
韓國 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
台灣 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
中國 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
澳門 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
馬來西亞 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
澳洲 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
瑞士 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
紐西蘭 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| 城市 | 速度 | 5G | 日期 |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
常見問題
B4travel SIM 卡可以去到幾快?
B4travel SIM 卡嘅速度由 17Mbps 到 198Mbps 不等,視乎國家同地點。喺台灣,平均速度大約 168Mbps(中華電信 5G)。喺日本,平均速度大約 75Mbps(NTT Docomo)。澳洲平均 175Mbps(Telstra 5G)。
B4travel 支唔支援 5G 網絡?
支援。B4travel SIM 卡喺大部分目的地都支援 5G 網絡。我哋嘅速度測試確認咗喺日本(NTT Docomo)、韓國(SK Telecom)、台灣(中華電信)、中國(China Mobile)、澳門(CTM)、馬來西亞(CelcomDigi)、澳洲(Telstra)同瑞士(Swisscom)都有 5G 連線。
速度測試係點樣做嘅?
速度測試由真實旅客喺日常環境下,用 Speedtest by Ookla app 喺唔同地點進行,包括機場、火車站、市中心、酒店同旅遊景點。測試量度當地電訊商網絡嘅下載速度。
邊個國家嘅 B4travel 速度最快?
馬來西亞錄得最高單次速度 198Mbps(KL Petaling Street,CelcomDigi 5G)。台灣嘅平均速度最高,喺 13 個地點平均約 168Mbps(中華電信 5G)。澳洲表現亦非常出色,平均 175Mbps(Telstra 5G)。