Résultats des Tests de Vitesse des Cartes SIM B4travel
Données réelles de vitesse 5G de 9 pays
Nos résultats de tests de vitesse sont collectés auprès de vrais voyageurs utilisant des cartes SIM B4travel dans des conditions quotidiennes. Chaque test est réalisé avec l'application Speedtest by Ookla à divers endroits, notamment les aéroports, les gares, les centres-villes, les quartiers commerçants, les hôtels et les attractions touristiques populaires. Les données reflètent les vitesses de téléchargement réelles sur les réseaux des opérateurs locaux, offrant une image honnête de ce que vous pouvez attendre en voyage. Tous les tests sont effectués sur des appareils compatibles 5G là où la couverture 5G est disponible, avec un repli sur 4G/LTE dans les zones sans infrastructure 5G. Notre base de données couvre actuellement plus de 86 résultats de tests de vitesse dans 9 pays et territoires, avec des données continuellement mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux voyageurs partagent leurs expériences. Ces résultats démontrent que les cartes SIM B4travel offrent systématiquement une connectivité rapide et fiable en Asie-Pacifique, en Europe et en Océanie.
Japon 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
Corée 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
Taïwan 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
Chine 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
Macao 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
Malaisie 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
Australie 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
Suisse 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| Ville | Vitesse | 5G | Date |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
Questions Fréquemment Posées
Quelles vitesses puis-je attendre d'une carte SIM B4travel ?
Les cartes SIM B4travel offrent des vitesses allant de 17Mbps à 198Mbps selon le pays et l'emplacement. À Taïwan, les vitesses moyennes sont d'environ 168Mbps sur Chunghwa Telecom 5G. Au Japon, les vitesses moyennes sont d'environ 75Mbps sur NTT Docomo. L'Australie atteint en moyenne 175Mbps sur Telstra 5G.
B4travel prend-il en charge les réseaux 5G ?
Oui, les cartes SIM B4travel prennent en charge les réseaux 5G dans la plupart des destinations. Nos tests de vitesse confirment la connectivité 5G au Japon (NTT Docomo), en Corée (SK Telecom), à Taïwan (Chunghwa Telecom), en Chine (China Mobile), à Macao (CTM), en Malaisie (CelcomDigi), en Australie (Telstra) et en Suisse (Swisscom).
Comment les tests de vitesse sont-ils réalisés ?
Les tests de vitesse sont réalisés par de vrais voyageurs utilisant l'application Speedtest by Ookla dans des conditions réelles à divers endroits, notamment les aéroports, les gares, les centres-villes, les hôtels et les attractions touristiques. Les tests mesurent les vitesses de téléchargement sur le réseau de l'opérateur local.
Quel pays offre les vitesses B4travel les plus rapides ?
La Malaisie a enregistré la vitesse individuelle la plus élevée à 198Mbps (KL Petaling Street sur CelcomDigi 5G). Taïwan a les vitesses moyennes les plus élevées à environ 168Mbps sur 13 emplacements sur Chunghwa Telecom 5G. L'Australie affiche également d'excellentes performances avec une moyenne de 175Mbps sur Telstra 5G.