B4travel SIMカード速度テスト結果
9か国の実測5G速度データ
速度テストの結果は、実際の旅行者がB4travel SIMカードを日常的な環境で使用して収集したものです。各テストは Speedtest by Ooklaアプリを使用し、空港、駅、市街地、商業施設、ホテル、人気観光スポットなどさまざまな場所で 実施しています。データは現地キャリアネットワークでの実際のダウンロード速度を反映しており、旅行中に期待できる 通信速度を正確にお伝えします。すべてのテストは5G対応デバイスで実施しており、5Gエリアでは5Gに接続し、5G インフラのない地域では4G/LTEを使用しています。現在、9か国・地域で86件以上の速度テスト結果を収録しており、 データは随時更新されています。これらの結果は、B4travel SIMカードがアジア太平洋、ヨーロッパ、オセアニア全域で 安定した高速通信を提供していることを示しています。
日本 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
韓国 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
台湾 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
中国 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
マカオ 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
マレーシア 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
オーストラリア 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
スイス 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
ニュージーランド 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| 都市 | 速度 | 5G | 日付 |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
よくある質問
B4travel SIMカードでどのくらいの速度が出ますか?
B4travel SIMカードの速度は、国や場所によって17Mbpsから198Mbpsまで異なります。台湾では中華電信5Gで平均約168Mbps、日本ではNTT Docomoで平均約75Mbps、オーストラリアではTelstra 5Gで平均175Mbpsです。
B4travelは5Gネットワークに対応していますか?
はい。B4travel SIMカードはほとんどの渡航先で5Gネットワークに対応しています。速度テストにより、日本(NTT Docomo)、韓国(SK Telecom)、台湾(中華電信)、中国(China Mobile)、マカオ(CTM)、マレーシア(CelcomDigi)、オーストラリア(Telstra)、スイス(Swisscom)での5G接続を確認しています。
速度テストはどのように行われていますか?
速度テストは、実際の旅行者がSpeedtest by Ooklaアプリを使用し、空港、駅、市街地、ホテル、観光スポットなどさまざまな場所で実施しています。テストでは現地キャリアネットワークのダウンロード速度を測定しています。
B4travelの速度が最も速い国はどこですか?
マレーシアが最高速度198Mbpsを記録しました(KL Petaling Street、CelcomDigi 5G)。台湾は13か所で平均約168Mbps(中華電信5G)と最も高い平均速度です。オーストラリアもTelstra 5Gで平均175Mbpsと非常に優れた性能です。