Resultados do Teste de Velocidade de Cartões SIM B4travel
Dados reais de velocidade 5G de 9 países
Os nossos resultados de testes de velocidade são recolhidos de viajantes reais que utilizam cartões SIM B4travel em condições quotidianas. Cada teste é realizado com a aplicação Speedtest by Ookla em diversas localizações, incluindo aeroportos, estações de comboio, centros de cidades, zonas comerciais, hotéis e atrações turísticas populares. Os dados refletem as velocidades de download reais nas redes das operadoras locais, proporcionando uma imagem honesta do que pode esperar ao viajar. Todos os testes são realizados em dispositivos compatíveis com 5G onde a cobertura 5G está disponível, recorrendo a 4G/LTE em áreas sem infraestrutura 5G. A nossa base de dados cobre atualmente mais de 86 resultados de testes de velocidade em 9 países e territórios, com dados continuamente atualizados à medida que mais viajantes partilham as suas experiências. Estes resultados demonstram que os cartões SIM B4travel oferecem consistentemente uma conectividade rápida e fiável na Ásia-Pacífico, Europa e Oceânia.
Japão 🇯🇵
Network: NTT Docomo / KDDI / Softbank
Last updated: 2025-03
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Osaka Daimaru | 160Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka JR Umeda Station | 142Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Okayama Ichibangai | 139Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Asakusa | 133Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita JR Airport Station | 116Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Aomori Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Hachinohe Station | 98Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Inoda Coffee | 96Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Osaka Station | 95Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Kyobashi | 89Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Narita Airport | 84Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Morioka Station | 82Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shinjuku | 78Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Shin-Aomori Station | 72Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Omotesando | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tokyo Ebisu | 66Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Sendai Station | 64Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ginza Station | 61Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Ueno Station | 55Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Kyoto Porta Dining | 51Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Himeji Station | 49Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Ise City | 48Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Omiya Station | 46Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Osaka Dotonbori | 45Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Hotel | 33Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Okayama Bic Camera | 29Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Oirase Stream Hotel | 25Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Kyoto Ginkaku-ji | 25Mbps | ✅ | 2025-02 |
| Tokyo Shibuya Station | 17Mbps | 2025-03 |
Coreia 🇰🇷
Network: SK Telecom
Last updated: 2025-06
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Busan | 153Mbps | ✅ | 2025-06 |
| Seoul Yeouido | 100Mbps | ✅ | 2025-03 |
Taiwan 🇹🇼
Network: Chunghwa Telecom
Last updated: 2025-09
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Taoyuan Airport | 191Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Songshan Cultural Park | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Ximending | 185Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongshan Station | 180Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Ningxia Night Market | 178Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Zhongyuan Park | 178Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Sun Yat-sen Memorial | 176Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Station | 175Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Taipei Dome | 174Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Taipei Poya Store | 171Mbps | ✅ | 2025-01 |
| Dihua Street | 168Mbps | ✅ | 2026-03 |
| Zhongli Night Market | 135Mbps | ✅ | 2025-09 |
| Banqiao Hilton Hotel | 72Mbps | ✅ | 2025-09 |
China 🇨🇳
Network: China Mobile / China Telecom / China Unicom
Last updated: 2026-01
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Chongqing City | 179Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Lok Ma Chau Port | 166Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Imperial Plaza | 164Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Lo Wu Port | 140Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Chongqing 18th Street | 119Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Downtown | 108Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Chongqing Airport | 103Mbps | ✅ | 2026-01 |
| Shenzhen Convention Center Stn | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Shenzhen Futian Port Stn | 54Mbps | 2025-03 |
Macau 🇲🇴
Network: CTM
Last updated: 2025-03
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| HK-Zhuhai-Macau Bridge | 151Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Macau Bridge | 148Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ma Kok Station | 139Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Cotai West Station | 112Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Border Gate | 108Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lin Seng Street | 92Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Lotus Station | 82Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Ponte 16 | 80Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Stadium Station | 73Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Nape District | 72Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Moulais | 66Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Ocean Station | 64Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua da Ribeira do Patane | 63Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Friendship Avenue | 60Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua do Cunha | 58Mbps | ✅ | 2025-03 |
| The Londoner | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Wing Lok Cinema | 57Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Long Wa Tea House | 53Mbps | ✅ | 2025-03 |
| LRT Jockey Club Station | 52Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Cotai Strip | 50Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Lok Min Restaurant | 43Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Soi Keng Nui | 38Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Rua de Cinco de Outubro | 33Mbps | ✅ | 2025-03 |
Malásia 🇲🇾
Network: CelcomDigi
Last updated: 2025-02
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| KL Petaling Street | 198Mbps | ✅ | 2025-02 |
Austrália 🇦🇺
Network: Telstra
Last updated: 2025-03
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Hobart | 196Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Sydney | 177Mbps | ✅ | 2025-03 |
| Tasmania | 153Mbps | ✅ | 2025-02 |
Suíça 🇨🇭
Network: Swisscom
Last updated: 2026-02
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Zurich Airport | 184Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Airport | 115Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern | 91Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Bern Hotel | 87Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zurich Train Station | 86Mbps | ✅ | 2026-02 |
| Zermatt Ski Resort | 85Mbps | ✅ | 2026-02 |
Nova Zelândia 🇳🇿
Network: Spark
Last updated: 2025-03
| Cidade | Velocidade | 5G | Data |
|---|---|---|---|
| Tasman Glacier Track | 22Mbps | 2025-03 |
Perguntas Frequentes
Que velocidades posso esperar de um cartão SIM B4travel?
Os cartões SIM B4travel oferecem velocidades que variam de 17Mbps a 198Mbps, dependendo do país e da localização. Em Taiwan, as velocidades médias são de cerca de 168Mbps na Chunghwa Telecom 5G. No Japão, as velocidades médias são de aproximadamente 75Mbps na NTT Docomo. A Austrália tem uma média de 175Mbps na Telstra 5G.
O B4travel suporta redes 5G?
Sim, os cartões SIM B4travel suportam redes 5G na maioria dos destinos. Os nossos testes de velocidade confirmam conectividade 5G no Japão (NTT Docomo), Coreia (SK Telecom), Taiwan (Chunghwa Telecom), China (China Mobile), Macau (CTM), Malásia (CelcomDigi), Austrália (Telstra) e Suíça (Swisscom).
Como são realizados os testes de velocidade?
Os testes de velocidade são realizados por viajantes reais utilizando a aplicação Speedtest by Ookla em condições reais em diversas localizações, incluindo aeroportos, estações de comboio, centros de cidades, hotéis e atrações turísticas. Os testes medem as velocidades de download na rede da operadora local.
Qual é o país com as velocidades B4travel mais rápidas?
A Malásia registou a velocidade individual mais alta com 198Mbps (KL Petaling Street na CelcomDigi 5G). Taiwan tem as velocidades médias mais altas com aproximadamente 168Mbps em 13 localizações na Chunghwa Telecom 5G. A Austrália também tem um desempenho excecional com uma média de 175Mbps na Telstra 5G.